ĐỘ TIN CẬY HỆ THỐNG MẠNG VTDR | |
1 | Thực hiện chỉ tiêu độ tin cậy hệ thống VTDR, CNTT trên cơ sở chỉ tiêu EVN giao cho TCT
|
2 | Theo dõi đánh giá, tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy hệ thống VTDR |
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH MẠNG VTDR | |
1 | Nâng cấp kiện toàn hạ tầng mạng truyền dẫn VTDR phục vụ điều hành, vận hành hệ thống điện (OT) |
2 | Xây dựng bổ sung mạng cáp quang liên tỉnh quy hoạch kênh truyền để đảm bảo toàn bộ hệ thống có dự phòng với tiêu chí (N-1) và đảm bảo dung lượng băng thông lên 10Gbps theo định hướng của EVN |
3 | Mạng VTDR đường trục: Giám sát, quản lý công tác trực vận hành, xử lý sự cố hệ thống mạng viễn thông dùng riêng đường trục liên tỉnh (bao gồm cáp quang tiếp nhận của các đối tác) đảm bảo ổn định phục vụ hoạt động điều hành sản xuất trong toàn TCT. |
4 | Mạng VTDR khu vực TPHCM: Theo dõi, kiểm tra công tác trực điều hành, vận hành, xử lý sự cố hệ thống mạng viễn thông dùng riêng khu vực TPHCM đảm bảo ổn định phục vụ hoạt động điều hành sản xuất của đơn vị và TCT. |
VẬN HÀNH HỆ THỐNG HNTH | |
1 | Xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp nâng cấp hệ thống HNTH tại cơ quan TCT |
AN TOÀN THÔNG TIN | |
1 | Triển khai hệ thống EVN Portal kết hợp AD, SSO và quản lý định danh trong nội bộ EVNSPC |
2 | Triển khai hệ thống tường lửa 01 chiều kết nối OT và IT |
3 | Rà soát đánh giá an toàn thông tin tại Trung tâm dữ liệu (DC) để kiện toàn hoàn thiện hạ tầng, chính sách về ATTT theo kết quả đánh giá |
4 | Triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng tập trung (SIEM). |
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CNTT, VTDR VÀ ATTT | |
1 | Tổ chức triển khai các dự án phát triển hạ tầng CNTT, VTDR và ATTT năm 2020 theo danh mục đã được TCT phê duyệt và giao nhiệm vụ |
Nguồn tin: Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Nam